Today is Jun 14, 2025, You are now 30 days (4 weeks and 2 days) pregnant. There are 250 days from the due date.
Month | Week | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tusday | Wednesday | Body Check | Baby Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | May 15, 2025 | May 16, 2025 | May 17, 2025 | May 18, 2025 | May 19, 2025 | May 20, 2025 | May 21, 2025 | 0~5 Weeks:General examination and determine pregnancy | ![]() |
1 | May 22, 2025 | May 23, 2025 | May 24, 2025 | May 25, 2025 | May 26, 2025 | May 27, 2025 | May 28, 2025 | |||
2 | May 29, 2025 | May 30, 2025 | May 31, 2025 | Jun 01, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 03, 2025 | Jun 04, 2025 | |||
3 | Jun 05, 2025 | Jun 06, 2025 | Jun 07, 2025 | Jun 08, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 11, 2025 | |||
2 | 4 | Jun 12, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 14, 2025 | Jun 15, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | 5~6 Weeks: General physical examination, B-ultrasound monitoring and determine number of embryos | ![]() |
5 | Jun 19, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 21, 2025 | Jun 22, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | |||
6 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 28, 2025 | Jun 29, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 02, 2025 | |||
7 | Jul 03, 2025 | Jul 04, 2025 | Jul 05, 2025 | Jul 06, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | Jul 09, 2025 | |||
3 | 8 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | Jul 12, 2025 | Jul 13, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 16, 2025 | 5~6 Weeks: General examination and listening to your baby's heartbeat
9~11 Weeks: General examination and chorionic villus sampling |
![]() |
9 | Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 19, 2025 | Jul 20, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | |||
10 | Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 26, 2025 | Jul 27, 2025 | Jul 28, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | |||
11 |
Check
Jul 31, 2025
|
Aug 01, 2025 | Aug 02, 2025 | Aug 03, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 05, 2025 | Aug 06, 2025 | |||
4 | 12 | Aug 07, 2025 | Aug 08, 2025 | Aug 09, 2025 | Aug 10, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 13, 2025 | 12 weeks: The first check-up: weight measurement and blood pressure check, listening to fetal heart rate, urine test, draw blood | ![]() |
13 | Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 16, 2025 | Aug 17, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 19, 2025 | Aug 20, 2025 | |||
14 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 23, 2025 | Aug 24, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | |||
15 |
Check
Aug 28, 2025
|
Aug 29, 2025 | Aug 30, 2025 | Aug 31, 2025 | Sep 01, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | |||
5 | 16 | Sep 04, 2025 | Sep 05, 2025 | Sep 06, 2025 | Sep 07, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | Sep 10, 2025 | 16 weeks: The second time check-up: Down's syndrome screening, Amniocentesis | ![]() |
17 | Sep 11, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 13, 2025 | Sep 14, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | |||
18 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 20, 2025 | Sep 21, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | |||
19 |
Check
Sep 25, 2025
|
Sep 26, 2025 | Sep 27, 2025 | Sep 28, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | |||
6 | 20 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 04, 2025 | Oct 05, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 08, 2025 | 20 weeks: The third time check-up: colour ultrasonic diagnosis | ![]() |
21 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 11, 2025 | Oct 12, 2025 | Oct 13, 2025 | Oct 14, 2025 | Oct 15, 2025 | |||
22 | Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 18, 2025 | Oct 19, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | |||
23 |
Check
Oct 23, 2025
|
Oct 24, 2025 | Oct 25, 2025 | Oct 26, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 29, 2025 | |||
7 | 24 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 01, 2025 | Nov 02, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | 24 weeks: The fourth time check-up: Gestational diabetes screening | ![]() |
25 | Nov 06, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 08, 2025 | Nov 09, 2025 | Nov 10, 2025 | Nov 11, 2025 | Nov 12, 2025 | |||
26 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 15, 2025 | Nov 16, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | |||
27 |
Check
Nov 20, 2025
|
Nov 21, 2025 | Nov 22, 2025 | Nov 23, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | |||
8 | 28 | Nov 27, 2025 | Nov 28, 2025 | Nov 29, 2025 | Nov 30, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | 28 weeks: The fifth time check-up: Hepatitis B antigen, Syphilis serum test, German measles | ![]() |
29 | Dec 04, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 06, 2025 | Dec 07, 2025 | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 | Dec 10, 2025 | |||
30 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 13, 2025 | Dec 14, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | |||
31 |
Check
Dec 18, 2025
|
Dec 19, 2025 | Dec 20, 2025 | Dec 21, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | |||
9 | 32 | Dec 25, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 27, 2025 | Dec 28, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | 32 weeks: The sixth time check-up: Edema of lower extremities, Occurrence of preeclampsia, Prevention of preterm birth
34 weeks: The seventh time check-up: B-ultrasound, Assess fetal weight |
![]() |
33 |
Check
Jan 01, 2026
|
Jan 02, 2026 | Jan 03, 2026 | Jan 04, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | Jan 07, 2026 | |||
34 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | Jan 10, 2026 | Jan 11, 2026 | Jan 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 14, 2026 | |||
35 |
Check
Jan 15, 2026
|
Jan 16, 2026 | Jan 17, 2026 | Jan 18, 2026 | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 | |||
10 | 36 |
Check
Jan 22, 2026
|
Jan 23, 2026 | Jan 24, 2026 | Jan 25, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | 36 weeks: The eighth time check-up: Making preparation for delivering baby
37 weeks: The ninth time check-up: Pay attention to fetal movement 38 weeks: The tenth time check-up: Engagement of head, prepare for delivering 39 weeks: The eleventh time check-up |
![]() |
37 |
Check
Jan 29, 2026
|
Jan 30, 2026 | Jan 31, 2026 | Feb 01, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | |||
38 |
Check
Feb 05, 2026
|
Feb 06, 2026 | Feb 07, 2026 | Feb 08, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | Feb 11, 2026 | |||
39 |
Check
Feb 12, 2026
|
Feb 13, 2026 | Feb 14, 2026 | Feb 15, 2026 | Feb 16, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | |||
11 | 40 |
Check
Feb 19, 2026
|
Feb 20, 2026 | Feb 21, 2026 | Feb 22, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 25, 2026 | 40 weeks: Expected date of childbirth
41 weeks: Consider to expedite child delivery |
![]() |
41 |
Check
Feb 26, 2026
|
Feb 27, 2026 | Feb 28, 2026 | Mar 01, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |